一、公司简介
浙江震元股份有限公司是集科、工、贸于一体的国有控股上市公司。公司注册资本3.34亿元,产业涵盖医药工业、医药商业、医药物流和健康服务业,为中国服务业企业500强、全国医药商业100强、中华老字号百强、中国健康产业十大创新企业、浙江省服务业百强、浙江省医药商业10强企业、浙商企业500强。公司拥有2家经营分支机构和震元制药、震元连锁、震元物流、同源健康等8家子公司,员工2400人。
二、招聘岗位一览表
岗位 | 专业 | 学历 | 人数 |
法务 | 经济/法律 | 本科及以上 | 2 |
人力资源管理 | 人力资源管理 | 本科及以上 | 3 |
风险控制 | 风控相关专业 | 本科及以上 | 2 |
投资发展 | 投资 | 本科及以上 | 1 |
大数据分析 | 统计/数学 | 本科及以上 | 3 |
内审 | 审计 | 本科及以上 | 1 |
营销管理 | 市场营销/工商管理 | 本科及以上 | 3 |
物流管理 | 物流管理 | 本科及以上 | 2 |
健康管理 | 健康管理类 | 本科及以上 | 3 |
护理 | 护理类 | 本科及以上 | 7 |
信息管理 | 计算机软件相关 | 本科及以上 | 4 |
财务管理 | 财务相关 | 本科及以上 | 2 |
文秘 | 汉语言文学(文秘方向) | 本科及以上 | 3 |
储备中医 | 中医类相关专业 | 本科及以上 | 6 |
储备店长 | 药学、中药学、管理类相关专业 | 本科及以上 | 15 |
检验员 | 化工、检验、生物制药等相关分析专业 | 本科及以上 | 8 |
研发人员 | 药物制剂、化学合成等相关专业 | 研究生及以上 | 15 |
技术人员 | 化学合成、生物制药、药物制剂等相关专业 | 研究生及以上 | 15 |
三、福利待遇:
1、享受五险二金、提供工作餐、住房补贴等福利;
2、享受国家和地方相关的各类政策补助。